Cotiza Topografía en Línea
Calculadora de Precios Gratuita
Olvídate de esperar días por una cotización. Con nuestra calculadora interactiva, obtén un estimado real del costo de tu deslinde, planimetría o curvas de nivel al instante. Herramienta exclusiva de Digitarq diseñada para arquitectos, constructores y propietarios que valoran su tiempo.
En Digitarq no solo diseñamos; garantizamos la viabilidad de tu obra desde el suelo. Nos especializamos en brindar certeza técnica a desarrolladores y particulares mediante estudios preliminares rigurosos.
| Concepto | Incluye | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Planimetría (Medición de superficie de terreno ubicando los límites físicos o linderos) | m2 | $0.00 | |||
| Curvas de nivel (Curvas en plano que indican elevaciones del terreno) | m2 | $0.00 | |||
| Ubicación de huella de construcción e infraestructura (Ubicaremos en levantamiento la huella de plataforma de cimentación SIN especificar sus características constructivas) | m2 | $0.00 | |||
| Deslinde y subdivisión (Subdivisión de un predio conforme indicaciones del cliente con uso de estacas o varilla) | Lotes a deslindar | $0.00 | |||
| Colocación de mojonera (Poste de concreto de 30 cm de altura colocado en el piso y con una varilla al centro.) | Mojonera | $0.00 | |||
| Control de asentamientos (Toma de niveles para identificar asentamientos, de una edificación.) | m2 | $0.00 | |||
| Estudio de verticalidad (Mediante equipo topográfico, identificamos la verticalida de elementos estructurales como columnas y muros.) | m2 | $0.00 | |||
| Toma de protesta (Asistir a dependencia correspondiente con cedula profesional e INE para tomar protesta de los trabajos realizados.) | vsista a juzgado | $0.00 | |||
| Coordenadas UTM o georreferenciacion (Ubicación de coordenadas basadas en cartografía universal con exactitud tomadas con GNSS y corregidas en postproceso) | m2 | $0.00 | |||
| Ubicación de árboles (Ubicaremos en plano los árboles con troncos mayores a 30cm, describiremos su diámetro de tronco y tipo de árbol) | m2 | $0.00 | |||
| Apertura de registros (Apertura de registros para tomar profundidad de arrastre y diámetros de tubería. NO incluye desasolve y en caso de que se rompa la tapa, no hacemos reparación) | Apertura de registro | $0.00 | |||
| Levantamiento Arquitectónico (Toma de medidas interiores a muros, columnas, puertas y elementos estructurales fijos de la arquitectura) | m2 | $0.00 | |||
| Renta Brigada de topografía (Costo de brigada topográfica por el tiempo de una jornada) | DIA | $0.00 | |||
| Entrega planos firmados (Impresión de un juego de planos en tamaño 90 x 60 con firma autógrafa y enviados a la ubicación que requieran dentro del área metropolitana) | Paquete de planos | $0.00 | |||
| Total | $0.00 | ||||
Resumen de tu cotización
Este es un simulador que te muestra un estimado de cuánto te cobrarían en una cotización. Aquí están los resultados de tu simulación:
¿Te gustaría recibir una cotización detallada? Contáctanos por WhatsApp y con gusto te ayudaremos.